Liste de Produits
Accueil > Liste de Produits > Câble métallique enduit > Câble de fil d'acier de revêtement de PVC > Câble métallique en acier inoxydable enduit de PVC
PRODUCT CATEGORIES
Câble métallique en acier inoxydable
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Délai de livraison: | 15 jours |
Informations de base
Modèle: 1x7 , 7x7 ,1x19 ,7x19
lieu d'origine: Brunei Darussalam, Vanuatu, Bulgarie, État de la Cité du Vatican (Saint-Siège), Vietnam, Cameroun, Îles Wallis et Futuna, Sint Maarten, France, Polynésie française, Kazakhstan, Kiribati, Libye, Albanie, Australie, Terres australes françaises
Certification: GS, C-tick
Tranche d'âge: 5 à 7 ans
Personnalisation du support: OEM
Types de: Peluche
Additional Info
Détails d'emballage: bobine en plastique, bobine de contreplaqué
productivité: 50 tons
marque: Ruijin
transport: Ocean,Air
Lieu d'origine: Taizhou, Chine.
Capacité d'approvisionnement: 300 tons
Certificats : ISO9001
Code SH: 7312100000
Hafen: Shanghai Port,NINGBO PORT,QINGDAO PORT
Description du produit
Construction: 1X7, 1X19, 7X7, 6X7 + FC, 7X19, 6X19 + FC
Construction | Dia. Of wire rope | Dia.after Coating | Weight |
mm | mm | kg/100m | |
1X7 |
0.20 | 0.27 | 0.024 |
0.27 | 0.35 | 0.042 | |
0.30 | 0.38 | 0.051 | |
0.35 | 0.40 | 0.066 | |
0.38 | 0.45 | 0.079 | |
0.40 | 0.50 | 0.090 | |
0.45 | 0.53 | 0.110 | |
0.50 | 0.60 | 0.138 | |
0.60 | 0.80 | 0.212 | |
0.80 | 1.00 | 0.361 | |
1.00 | 1.20 | 0.550 | |
1.20 | 1.50 | 0.812 | |
1.50 | 1.80 | 1.238 | |
1.80 | 2.30 | 1.853 | |
2.00 | 2.50 | 2.256 |
Construction | Dia. Of wire rope | Dia.after Coating | Weight |
mm | mm | kg/100m | |
1X19 |
0.5 | 0.6 | 0.138 |
0.6 | 0.8 | 0.212 | |
0.8 | 1.0 | 0.361 | |
1.0 | 1.2 | 0.550 | |
1.2 | 1.5 | 0.812 | |
1.5 | 1.8 | 1.238 | |
1.8 | 2.3 | 1.853 | |
2.0 | 2.5 | 2.256 | |
2.5 | 3.0 | 3.438 | |
3.0 | 4.0 | 5.297 |
Construction | Dia. Of wire rope | Dia.after Coating | Weight |
mm | mm | kg/100m | |
7X7 |
0.36 | 0.45 | 0.061 |
0.45 | 0.53 | 0.091 | |
0.50 | 0.60 | 0.114 | |
0.60 | 0.80 | 0.178 | |
0.80 | 1.00 | 0.301 | |
1.00 | 1.20 | 0.456 | |
1.20 | 1.50 | 0.677 | |
1.50 | 1.80 | 1.026 | |
1.80 | 2.00 | 1.402 | |
2.00 | 3.00 | 2.193 | |
2.50 | 4.00 | 3.647 | |
3.00 | 5.00 | 5.475 | |
4.00 | 6.00 | 8.773 | |
5.00 | 7.00 | 12.882 | |
6.00 | 8.00 | 17.803 |
Construction | Dia. Of wire rope | Dia.after Coating | Weight |
mm | mm | kg/100m | |
7X19 |
1.2 | 1.5 | 0.680 |
1.5 | 1.8 | 1.032 | |
2.0 | 3.0 | 2.203 | |
3.0 | 5.0 | 5.497 | |
4.0 | 6.0 | 8.811 | |
5.0 | 7.0 | 12.942 | |
6.0 | 8.0 | 17.890 | |
8.0 | 10.0 | 30.235 | |
10.0 | 12.0 | 45.848 | |
12.0 | 14.0 | 64.729 |
Groupes de Produits : Câble métallique enduit > Câble de fil d'acier de revêtement de PVC
Envoyer Une Demande
Mr. Steven
Numéro De Téléphone:+86-523-83786100
Fax:86-523-83782808
Portable:+8613961004558
E-mail :jsxhyxm@163.com
Adresse De Compagnie:DongBei , Dainan Town, Xinghua, Taizhou, Jiangsu