Liste de Produits
Accueil > Liste de Produits > Virole en aluminium > Virole ovale > Virole ovale en aluminium sans soudure
PRODUCT CATEGORIES
Câble métallique en acier inoxydable
Type de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Délai de livraison: | 15 jours |
Informations de base
Modèle: Oval
lieu d'origine: Île Bouvet, Suisse, Îles mineures éloignées des États-Unis
Matériau de la semelle intercalaire: EVA, Gel
Style: Chaussures rétro
caractéristique: Calendrier perpétuel
Additional Info
Détails d'emballage: Sac en plastique + carton
productivité: 100000pcs
marque: Ruijin
transport: Ocean,Air
Lieu d'origine: Taizhou, Chine.
Capacité d'approvisionnement: 100000pcs
Certificats : ISO9001
Hafen: Shanghai Port,Ningbo Port,Qingdao Port
Description du produit
Virole en aluminium
Matériel: AA6063
![]() |
SIZE | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/1000pcs) |
1 | 1.2 | 2.4 | 0.65 | 5 | 0.094 | |
1.5 | 1.7 | 3.4 | 0.75 | 6 | 0.211 | |
2 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 | 0.375 | |
2.5 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 | 0.499 | |
3 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 | 0.843 | |
4 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 | 1.81 | |
5 | 5.5 | 11 | 2.1 | 18 | 3.57 | |
6 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 | 5.86 | |
8 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 | 13.7 | |
10 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 | 26.4 | |
12 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 | 45.8 | |
13 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 | 59.7 | |
14 | 15.3 | 30.6 | 5.8 | 49 | 73.5 | |
16 | 17.5 | 35 | 6.7 | 56 | 111 | |
18 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 | 156 | |
20 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 | 217 | |
22 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 | 292 | |
24 | 26.4 | 52.8 | 10 | 84 | 376 | |
26 | 28.5 | 57 | 10.9 | 91 | 481 | |
28 | 31 | 62 | 11.7 | 98 | 603 |
Groupes de Produits : Virole en aluminium > Virole ovale
Related Products
Envoyer Une Demande
Mr. Steven
Numéro De Téléphone:+86-523-83786100
Fax:86-523-83782808
Portable:+8613961004558
E-mail :jsxhyxm@163.com
Adresse De Compagnie:DongBei , Dainan Town, Xinghua, Taizhou, Jiangsu